iPhone 全系列規格比較清單(2007–2026)
想換一支更輕的 iPhone,還是想知道手上的舊機與新款差在哪?不用一次看完幾十頁規格,先選自己的型號,再選想比較的機型,就能把重要差異放在一起看。
鼎威維修整理從初代 iPhone 到 iPhone Duo、18 Pro 系列共 55 款機型。每款獨立建檔,可比較螢幕、晶片、相機、容量、重量、官方影片續航、MagSafe、初始系統與 Apple Intelligence,並連結 iOS 支援及維修參考。
選擇 1~3 款 iPhone,查看規格差異
預設比較 iPhone 13 與 iPhone 17。也可清空選項,單獨查一款,或加上第三款。
載入比較中;也可直接展開下方完整規格總表。
相機只計實體後置鏡頭。影片續航是原廠新品測試的「最長」時數,各代測試方式可能不同,不代表你的實機續航。推出年數依 2026 年減推出年份估算。
怎麼比較,才不會只看數字選手機?
- 先放入正在使用的手機:用熟悉的尺寸與重量當基準,再看候選款增加了哪些功能。
- 把最在意的條件排前面:通勤單手操作可先比螢幕與重量;常拍照可看鏡頭組合;常搬大量影片則要確認接口傳輸規格。
- 最後回到機況與預算:規格較新,不代表一定需要換機;二手機還要核對外觀、維修紀錄、電池與功能測試。
規格表最容易看錯的五個地方
一、螢幕大一點,不代表拿起來更輕鬆
螢幕尺寸是對角線長度,實際可視區還受圓角影響;重量則要連同保護殼一起考量。iPhone Duo 具有內外兩個螢幕,本表分別列出,並採用側邊 Touch ID,避免與一般直立機型混為一談。
二、晶片同名,核心配置仍可能不同
例如同為 A19 Pro,Air 與 17 Pro 的 GPU 配置仍有差別。本表在已核對的機型旁標示 GPU 核心數;早期官方未列出晶片名稱的機型,保留「未列出」,不補猜測型號。
三、相機像素與鏡頭數,不能代表完整畫質
48MP 是像素數,不等於每個場景都比 12MP 更好。感光元件、鏡頭、影像處理與拍攝方式都會影響結果;同一顆主相機提供的裁切望遠,也不能算成另一顆實體鏡頭。
四、都有 USB-C,傳輸速度不一定相同
接口形狀與資料速度是兩件事。部分機型採 USB 2,部分支援更快的 USB 3;實際速度還要搭配相容連接線與設備。也別把資料傳輸速度當成充電功率。
五、目前支援系統,不是未來最終上限
仍受新系統支援的機型,只能寫目前可支援哪一代,無法預告未來停在哪版。想知道自己的更新條件,可用鼎威的 iPhone iOS 支援與升級建議查詢,搭配目前版本及必要 App 再判斷。
上市價格、RAM 與電池容量,怎麼看才準?
台灣首發起價採該機型剛推出時的台灣入門容量售價,並列出容量。這是歷史價格,不是目前新機售價、二手機行情或維修後殘值;找不到台灣首發資料時會直接標明,不拿美金合約價或外國價格替代。
RAM 與電池 mAh若引用的 Apple 官方技術規格沒有列出,表格顯示「官方規格未列」。這代表本表沒有可核對的官方數值,不是容量為零,也不代表手機沒有記憶體。早期未公布晶片名稱或更新頻率的資料,同樣保留缺值。
初始系統依當年發表資料核對,原則上列主要版本,已查明小版本者另列。歷史技術規格頁可能改寫成後來支援的系統,後續販售批次也可能預載新版,不能把這些版本直接當作首發系統。
Apple Intelligence列出硬體相容性。實際使用仍須符合系統版本、語言與地區等條件;可以安裝新版 iOS,不代表一定支援 Apple Intelligence。
繼續用、換電池,還是換手機?先看原因
- 功能足夠、必要 App 正常:若所需系統與安全更新也符合使用需求,可繼續使用,不用只因上市多年就換機。
- 主要問題是續航下降:先檢測電池與異常耗電原因。如果螢幕、容量、效能仍夠用,再比較換電池費用;更換電池無法增加 RAM、相機規格或系統支援上限。
- 必要 App 已不相容,或需要這台沒有的功能:即使能修好硬體,也未必能解決系統或功能限制,應評估符合需求的機型。
- 多項故障或維修金額較高:一起比較檢測結果、維修總費用、修後預期用途與替代機價格,再決定。不能直接拿當年首發價當成現在的手機價值。
更換電池可查下方電池方案文章;螢幕與其他項目可看 鼎威維修價目表,舊機可參考 鼎威舊機估價與收購資訊。費用依機型、零件方案、機況與門市確認為準,本表不把參考價寫成固定報價。
仍支援目前主要 iOS 與是否持續收到安全修補是不同問題。本表不預告安全更新截止日或保證還能使用幾年,請搭配必要 App 的要求與系統更新狀況判斷。
比較完規格,還要確認這支手機的狀態
本表是原廠硬體資料,不是每一支二手機的現況。若準備購買,可依 二手機驗機檢查清單 逐項核對;原有防水能力也不應當作使用多年或維修後的保證。
若只是續航下降,先確認原因,再參考 iPhone 換電池價格與方案 比較維修與換機需求。無論送修或換機,都先完成 iPhone 備份與資料移轉,避免重要資料只留一份。
完整 55 款規格總表
展開後可在表格內左右滑動。所有機型都列在這裡,不使用互動選單也能查閱。
展開初代 iPhone 至 2026 年機型完整清單
| 機型 | 推出年份 | 螢幕尺寸與面板 | 晶片與已核對的 GPU | 後置實體相機 | 歷年提供容量 | 官方影片播放續航 | MagSafe | 初始系統 | 目前/最高支援系統 | Apple Intelligence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 2026 | 內 7.6 吋/外 5.4 吋/OLED | A20 Pro(7 核心 GPU) | 2 顆:48MP 主相機+48MP 超廣角 | 256GB/512GB/1TB/2TB | 外螢幕最長 44 小時/內螢幕最長 31 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 27.1 | 目前支援 iOS 27 | 支援(功能依系統、語言與地區而異) |
| iPhone 18 Pro | 2026 | 6.3 吋/OLED | A20 Pro(7 核心 GPU) | 3 顆:48MP 主相機+48MP 超廣角+48MP 望遠 | 256GB/512GB/1TB/2TB | 最長 34 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 27 | 目前支援 iOS 27 | 支援(功能依系統、語言與地區而異) |
| iPhone 18 Pro Max | 2026 | 6.9 吋/OLED | A20 Pro(7 核心 GPU) | 3 顆:48MP 主相機+48MP 超廣角+48MP 望遠 | 256GB/512GB/1TB/2TB | 最長 43 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 27 | 目前支援 iOS 27 | 支援(功能依系統、語言與地區而異) |
| iPhone 17e | 2026 | 6.1 吋/OLED | A19(4 核心 GPU) | 1 顆:48MP 主相機 | 256GB/512GB | 最長 26 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 26 | 目前支援 iOS 27 | 支援(功能依系統、語言與地區而異) |
| iPhone 17 | 2025 | 6.3 吋/OLED | A19(5 核心 GPU) | 2 顆:48MP 主相機+48MP 超廣角 | 256GB/512GB | 最長 30 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 26 | 目前支援 iOS 27 | 支援(功能依系統、語言與地區而異) |
| iPhone 17 Pro | 2025 | 6.3 吋/OLED | A19 Pro(6 核心 GPU) | 3 顆:48MP 主相機+48MP 超廣角+48MP 望遠 | 256GB/512GB/1TB | 最長 31 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 26 | 目前支援 iOS 27 | 支援(功能依系統、語言與地區而異) |
| iPhone 17 Pro Max | 2025 | 6.9 吋/OLED | A19 Pro(6 核心 GPU) | 3 顆:48MP 主相機+48MP 超廣角+48MP 望遠 | 256GB/512GB/1TB/2TB | 最長 37 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 26 | 目前支援 iOS 27 | 支援(功能依系統、語言與地區而異) |
| iPhone Air | 2025 | 6.5 吋/OLED | A19 Pro(5 核心 GPU) | 1 顆:48MP 主相機 | 256GB/512GB/1TB | 最長 27 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 26 | 目前支援 iOS 27 | 支援(功能依系統、語言與地區而異) |
| iPhone 16e | 2025 | 6.1 吋/OLED | A18(4 核心 GPU) | 1 顆:48MP 主相機 | 128GB/256GB/512GB | 最長 26 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 18 | 目前支援 iOS 27 | 支援(功能依系統、語言與地區而異) |
| iPhone 16 | 2024 | 6.1 吋/OLED | A18(5 核心 GPU) | 2 顆:48MP 主相機+12MP 超廣角 | 128GB/256GB/512GB | 最長 22 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 18 | 目前支援 iOS 27 | 支援(功能依系統、語言與地區而異) |
| iPhone 16 Plus | 2024 | 6.7 吋/OLED | A18(5 核心 GPU) | 2 顆:48MP 主相機+12MP 超廣角 | 128GB/256GB/512GB | 最長 27 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 18 | 目前支援 iOS 27 | 支援(功能依系統、語言與地區而異) |
| iPhone 16 Pro | 2024 | 6.3 吋/OLED | A18 Pro(6 核心 GPU) | 3 顆:48MP 主相機+48MP 超廣角+12MP 望遠 | 128GB/256GB/512GB/1TB | 最長 27 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 18 | 目前支援 iOS 27 | 支援(功能依系統、語言與地區而異) |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | 6.9 吋/OLED | A18 Pro(6 核心 GPU) | 3 顆:48MP 主相機+48MP 超廣角+12MP 望遠 | 256GB/512GB/1TB | 最長 33 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 18 | 目前支援 iOS 27 | 支援(功能依系統、語言與地區而異) |
| iPhone 15 | 2023 | 6.1 吋/OLED | A16 仿生(5 核心 GPU) | 2 顆:48MP 主相機+12MP 超廣角 | 128GB/256GB/512GB | 最長 20 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 17 | 目前支援 iOS 27 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 15 Plus | 2023 | 6.7 吋/OLED | A16 仿生(5 核心 GPU) | 2 顆:48MP 主相機+12MP 超廣角 | 128GB/256GB/512GB | 最長 26 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 17 | 目前支援 iOS 27 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 15 Pro | 2023 | 6.1 吋/OLED | A17 Pro(6 核心 GPU) | 3 顆:48MP 主相機+12MP 超廣角+12MP 望遠 | 128GB/256GB/512GB/1TB | 最長 23 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 17 | 目前支援 iOS 27 | 支援(功能依系統、語言與地區而異) |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | 6.7 吋/OLED | A17 Pro(6 核心 GPU) | 3 顆:48MP 主相機+12MP 超廣角+12MP 望遠 | 256GB/512GB/1TB | 最長 29 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 17 | 目前支援 iOS 27 | 支援(功能依系統、語言與地區而異) |
| iPhone 14 | 2022 | 6.1 吋/OLED | A15 仿生 | 2 顆:12MP 主相機+12MP 超廣角 | 128GB/256GB/512GB | 最長 20 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 16 | 目前支援 iOS 27 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 14 Plus | 2022 | 6.7 吋/OLED | A15 仿生 | 2 顆:12MP 主相機+12MP 超廣角 | 128GB/256GB/512GB | 最長 26 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 16 | 目前支援 iOS 27 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 14 Pro | 2022 | 6.1 吋/OLED | A16 仿生 | 3 顆:48MP 主相機+12MP 超廣角+12MP 望遠 | 128GB/256GB/512GB/1TB | 最長 23 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 16 | 目前支援 iOS 27 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | 6.7 吋/OLED | A16 仿生 | 3 顆:48MP 主相機+12MP 超廣角+12MP 望遠 | 128GB/256GB/512GB/1TB | 最長 29 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 16 | 目前支援 iOS 27 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone SE 第 3 代 | 2022 | 4.7 吋/LCD | A15 仿生 | 1 顆:12MP 主相機 | 64GB/128GB/256GB | 最長 15 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 15 | 目前支援 iOS 27 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 13 | 2021 | 6.1 吋/OLED | A15 仿生 | 2 顆:12MP 主相機+12MP 超廣角 | 128GB/256GB/512GB | 最長 19 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 15 | 目前支援 iOS 27 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 13 mini | 2021 | 5.4 吋/OLED | A15 仿生 | 2 顆:12MP 主相機+12MP 超廣角 | 128GB/256GB/512GB | 最長 17 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 15 | 目前支援 iOS 27 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 13 Pro | 2021 | 6.1 吋/OLED | A15 仿生 | 3 顆:12MP 廣角+12MP 超廣角+12MP 望遠 | 128GB/256GB/512GB/1TB | 最長 22 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 15 | 目前支援 iOS 27 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | 6.7 吋/OLED | A15 仿生 | 3 顆:12MP 廣角+12MP 超廣角+12MP 望遠 | 128GB/256GB/512GB/1TB | 最長 28 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 15 | 目前支援 iOS 27 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 12 | 2020 | 6.1 吋/OLED | A14 仿生 | 2 顆:12MP 主相機+12MP 超廣角 | 64GB/128GB/256GB | 最長 17 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 14 | 目前支援 iOS 27 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 12 mini | 2020 | 5.4 吋/OLED | A14 仿生 | 2 顆:12MP 廣角+12MP 超廣角 | 64GB/128GB/256GB | 最長 15 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 14 | 目前支援 iOS 27 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 12 Pro | 2020 | 6.1 吋/OLED | A14 仿生 | 3 顆:12MP 廣角+12MP 超廣角+12MP 望遠 | 128GB/256GB/512GB | 最長 17 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 14 | 目前支援 iOS 27 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | 6.7 吋/OLED | A14 仿生 | 3 顆:12MP 廣角+12MP 超廣角+12MP 望遠 | 128GB/256GB/512GB | 最長 20 小時 | 支援原生 MagSafe | iOS 14 | 目前支援 iOS 27 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone SE 第 2 代 | 2020 | 4.7 吋/LCD | A13 仿生 | 1 顆:12MP 廣角 | 64GB/128GB/256GB | 最長 13 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 13 | 目前支援 iOS 27 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 11 | 2019 | 6.1 吋/LCD | A13 仿生 | 2 顆:12MP 廣角+12MP 超廣角 | 64GB/128GB/256GB | 最長 17 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 13 | 目前支援 iOS 27 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 11 Pro | 2019 | 5.8 吋/OLED | A13 仿生 | 3 顆:12MP 廣角+12MP 超廣角+12MP 望遠 | 64GB/256GB/512GB | 最長 18 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 13 | 目前支援 iOS 27 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | 6.5 吋/OLED | A13 仿生 | 3 顆:12MP 廣角+12MP 超廣角+12MP 望遠 | 64GB/256GB/512GB | 最長 20 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 13 | 目前支援 iOS 27 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone XS | 2018 | 5.8 吋/OLED | A12 仿生 | 2 顆:12MP 廣角+12MP 望遠 | 64GB/256GB/512GB | 最長 14 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 12 | 最高 iOS 18 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone XS Max | 2018 | 6.5 吋/OLED | A12 仿生 | 2 顆:12MP 廣角+12MP 望遠 | 64GB/256GB/512GB | 最長 15 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 12 | 最高 iOS 18 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone XR | 2018 | 6.1 吋/LCD | A12 仿生 | 1 顆:12MP 廣角 | 64GB/128GB/256GB | 最長 16 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 12 | 最高 iOS 18 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 8 | 2017 | 4.7 吋/LCD | A11 仿生 | 1 顆:12MP廣角 | 64GB/128GB/256GB | 最長 13 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 11 | 最高 iOS 16 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 8 Plus | 2017 | 5.5 吋/LCD | A11 仿生 | 2 顆:12MP廣角+12MP望遠 | 64GB/128GB/256GB | 最長 14 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 11 | 最高 iOS 16 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone X | 2017 | 5.8 吋/OLED | A11 仿生 | 2 顆:12MP廣角+12MP望遠 | 64GB/256GB | 最長 13 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 11 | 最高 iOS 16 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 7 | 2016 | 4.7 吋/LCD | A10 Fusion | 1 顆:12MP | 32GB/128GB/256GB | 最長 13 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 10 | 最高 iOS 15 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 7 Plus | 2016 | 5.5 吋/LCD | A10 Fusion | 2 顆:12MP廣角+12MP望遠 | 32GB/128GB/256GB | 最長 14 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 10 | 最高 iOS 15 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone SE 第 1 代 | 2016 | 4 吋/LCD | A9 | 1 顆:12MP | 16GB/32GB/64GB/128GB | 最長 13 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 9 | 最高 iOS 15 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 6s | 2015 | 4.7 吋/LCD | A9 | 1 顆:12MP | 16GB/32GB/64GB/128GB | 最長 11 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 9 | 最高 iOS 15 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 6s Plus | 2015 | 5.5 吋/LCD | A9 | 1 顆:12MP | 16GB/32GB/64GB/128GB | 最長 14 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 9 | 最高 iOS 15 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 6 | 2014 | 4.7 吋/LCD | A8 | 1 顆:8MP | 16GB/32GB/64GB/128GB | 最長 11 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 8 | 最高 iOS 12 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 6 Plus | 2014 | 5.5 吋/LCD | A8 | 1 顆:8MP | 16GB/64GB/128GB | 最長 14 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 8 | 最高 iOS 12 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 5s | 2013 | 4 吋/LCD | A7 | 1 顆:8MP | 16GB/32GB/64GB | 最長 10 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 7 | 最高 iOS 12 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 5c | 2013 | 4 吋/LCD | A6 | 1 顆:8MP | 8GB/16GB/32GB | 最長 10 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 7 | 最高 iOS 10 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 5 | 2012 | 4 吋/LCD | A6 | 1 顆:8MP | 16GB/32GB/64GB | 最長 10 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 6 | 最高 iOS 10 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 4s | 2011 | 3.5 吋/LCD | A5 | 1 顆:8MP | 8GB/16GB/32GB/64GB | 最長 10 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 5 | 最高 iOS 9 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 4 | 2010 | 3.5 吋/LCD | A4 | 1 顆:5MP | 8GB/16GB/32GB | 最長 10 小時 | 不支援原生 MagSafe | iOS 4 | 最高 iOS 7 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 3GS | 2009 | 3.5 吋/LCD | Apple 未列出晶片名稱 | 1 顆:3MP | 8GB/16GB/32GB | 最長 10 小時 | 不支援原生 MagSafe | iPhone OS 3.0 | 最高 iOS 6 | 不支援 Apple Intelligence |
| iPhone 3G | 2008 | 3.5 吋/LCD | Apple 未列出晶片名稱 | 1 顆:2MP | 8GB/16GB | 最長 7 小時 | 不支援原生 MagSafe | iPhone 軟體 2.0 | 最高 iOS 4 | 不支援 Apple Intelligence |
| 初代 iPhone | 2007 | 3.5 吋/LCD | Apple 未列出晶片名稱 | 1 顆:2MP | 4GB/8GB/16GB | 最長 7 小時 | 不支援原生 MagSafe | iPhone 軟體 1.0 | 最高 iPhone OS 3 | 不支援 Apple Intelligence |
iPhone 規格比較常見問題
為什麼同款手機的容量、重量資料有時不同?
容量可能在不同年份增加選項,不同地區或配置的重量也可能有差異。本表以台灣官方資料為主,並整合歷年列出的容量;購買前仍需核對實際機型與容量。
規格較舊,是否就不值得維修?
應比較必要功能、App 支援、實際故障、維修費用與預算。單看推出年份或晶片名稱,無法替每一支手機決定是否更換。
表中支援某版 iOS,是否所有功能都能使用?
不一定。系統相容與個別功能需求不同,功能也可能受到硬體、地區、語言及服務條件影響。查得到主要版本,不代表完整功能完全相同。
想換機,還是先把現在的 iPhone 修好?
提供完整型號與目前遇到的狀況,由鼎威門市依實機檢查協助確認下一步。
LINE 諮詢鼎威 @topwin規格依 Apple 台灣官方技術規格與機型辨識資料交叉核對,原始來源另留存供查核。本文列出 22 個比較欄位;未取得官方數字的 RAM、電池容量與歷史價格會標明缺值,未預測未來系統上限;原廠測試規格也不代表個別二手機的續航與機況。