iPhone 維修

iPhone 電池更換

|電池膨脹|手機耗電|電池健康度|

電池會隨著使用時間逐漸老化,導致續航力下降,更換電池,不僅能恢復原有的電力表現,還能延長手機的整體使用壽命。

iPhone 螢幕更換

|螢幕破裂|觸控異常|顯示異常|

受到敲擊、重壓或摔落等外力影響,可能導致擠壓損傷,這類狀況是最常見的人為損壞形式之一。

iPhone 充電故障

|無法充電|無法連接|接觸不良|

充電孔是日常頻繁使用的零件,若插拔方式不當,容易造成針腳變形,粉塵累積也可能導致元件故障或損壞。

iPhone 相機故障

|無法對焦|相機黑影|相機抖動|

相機模組由多組鏡頭與感光元件組成,若遭遇摔機、擠壓或進水,可能導致畫面模糊、無法對焦或開啟異常。遇到相機異常建議盡快檢測維修,以免影響拍攝品質。

iPhone 臉部偵測失敗

|無法解鎖|偵測失敗|Face ID失敗|

臉部辨識依賴泛光照射器、點陣投影器與紅外線鏡頭運作,進水、受潮或摔機常導致這些元件故障。

iPhone 泡水清潔

|手機受潮|手機泡水|手機清潔|

常見進水情況如淋雨、掉馬桶或帶去泳池海邊,建議立即關機並盡快送門市專業拆機清潔,避免損壞擴大。

iPhone維修價目表

價格公開透明,不怕被亂收費
每項維修皆使用高品質零件
本價目表定期更新,保障您的權益
價格更新日期:2025 / 06

iPhone 16 系列

型號 iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max
iOS 系統重灌 500 500 500 500
資料轉移 1,000 1,000 1,000 1,000
威力電池(BSMI) - - - -
認證面板(TFT) - - - -
認證面板(OLED) - - - -
前鏡頭排線
(含Face ID 移植)
5,600 5,600 5,600 5,600
感光排線
(含Face ID 移植)
5,600 5,600 5,600 5,600
聽筒排線 4,600 4,600 4,600 4,600
後鏡頭 4,500 4,500 6,500 6,500
尾插排線 4,600 4,600 4,600 4,600
開機+閃光燈排線 4,600 4,600 4,600 4,600
音量+震動排線 4,600 4,600 4,600 4,600
震動器 4,600 4,600 4,600 4,600
揚聲器 4,600 4,600 4,600 4,600
WiFi排線 4,600 4,600 4,600 4,600
後鏡頭玻璃 2500(顆) 2500(顆) 2500(顆) 2500(顆)
泡水清潔
拆機調整/清潔
800 800 800 800
檢測費 300 300 300 300
主機板維修 8,000 8,000 8,000 8,000
救資料 7,000 7,000 7,000 7,000
FaceID主板修復 8,000 8,000 8,000 8,000
硬盤損壞/容量升級
256G
9,000 9,000 9,000 9,000
硬盤損壞/容量升級
512G
9,500 9,500 9,500 9,500
硬盤損壞/容量升級
1T
- - 11,000 11,000

iPhone 15 系列

型號 iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max
iOS 系統重灌 500 500 500 500
資料轉移 1,000 1,000 1,000 1,000
威力電池(BSMI) 1,890 1,890 1,890 1,890
認證面板(TFT) 5,000 5,000 5,500 5,500
認證面板(OLED) 6,500 7,500 8,500 10,000
前鏡頭排線
(含Face ID 移植)
4,600 4,600 4,600 4,600
感光排線
(含Face ID 移植)
4,600 4,600 4,600 4,600
聽筒排線 3,600 3,600 3,600 3,600
後鏡頭 3,500 3,500 5,500 5,500
尾插排線 3,600 3,600 3,600 3,600
開機+閃光燈排線 3,600 3,600 3,600 3,600
音量+震動排線 3,600 3,600 3,600 3,600
震動器 3,600 3,600 3,600 3,600
揚聲器 3,600 3,600 3,600 3,600
WiFi排線 3,600 3,600 3,600 3,600
後鏡頭玻璃 1500(顆) 1500(顆) 1500(顆) 1500(顆)
泡水清潔
拆機調整/清潔
800 800 800 800
檢測費 300 300 300 300
主機板維修 8,000 8,000 8,000 8,000
救資料 7,000 7,000 7,000 7,000
FaceID主板修復 8,000 8,000 8,000 8,000
硬盤損壞/容量升級
256G
9,000 9,000 9,000 9,000
硬盤損壞/容量升級
512G
9,500 9,500 9,500 9,500
硬盤損壞/容量升級
1T
- - 11,000 11,000

iPhone 14 系列

型號 iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max
iOS 系統重灌 500 500 500 500
資料轉移 1,000 1,000 1,000 1,000
威力電池(BSMI) 1,890 1,890 1,890 1,890
認證面板(TFT) 5,000 5,000 5,500 5,500
認證面板(OLED) 6,500 7,500 8,500 10,000
前鏡頭排線
(含Face ID 移植)
4,600 4,600 4,600 4,600
感光排線
(含Face ID 移植)
4,600 4,600 4,600 4,600
聽筒排線 3,600 3,600 3,600 3,600
後鏡頭 3,500 3,500 5,500 5,500
尾插排線 3,600 3,600 3,600 3,600
開機+閃光燈排線 3,600 3,600 3,600 3,600
音量+震動排線 3,600 3,600 3,600 3,600
震動器 3,600 3,600 3,600 3,600
揚聲器 3,600 3,600 3,600 3,600
WiFi排線 3,600 3,600 3,600 3,600
後鏡頭玻璃 1500(顆) 1500(顆) 1500(顆) 1500(顆)
泡水清潔
拆機調整/清潔
800 800 800 800
檢測費 300 300 300 300
主機板維修 7,000 7,000 7,000 7,000
救資料 6,000 6,000 6,000 6,000
FaceID主板修復 7,000 7,000 7,000 7,000
硬盤損壞/容量升級
256G
8,000 8,000 8,000 8,000
硬盤損壞/容量升級
512G
8,500 8,500 8,500 8,500
硬盤損壞/容量升級
1T
- - 10,000 10,000

iPhone 13 系列

型號 iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max
iOS 系統重灌 500 500 500 500
資料轉移 1,000 1,000 1,000 1,000
威力電池(BSMI) 1,590 1,590 1,590 1,590
認證面板(TFT) 4,000 4,000 4,500 4,500
認證面板(OLED) 6,000 6,500 7,000 7,500
白/綠屏通病修復 - - 4,000 4,000
前鏡頭排線
(含Face ID 移植)
3,600 3,600 3,600 3,600
感光排線
(含Face ID 移植)
3,600 3,600 3,600 3,600
聽筒排線 2,600 2,600 2,600 2,600
後鏡頭 2,500 2,500 4,500 4,500
尾插排線 2,600 2,600 2,600 2,600
開機+閃光燈排線 2,600 2,600 2,600 2,600
音量+震動排線 2,600 2,600 2,600 2,600
震動器 2,600 2,600 2,600 2,600
揚聲器 2,600 2,600 2,600 2,600
雙卡模組 - 2,600 - -
WiFi排線 2,600 2,600 2,600 2,600
後鏡頭玻璃 1500(顆) 1500(顆) 1500(顆) 1500(顆)
泡水清潔
拆機調整/清潔
800 800 800 800
檢測費 300 300 300 300
主機板維修 6,500 6,500 6,500 6,500
救資料 5,000 5,000 5,000 5,000
FaceID主板修復 4,000 4,000 4,000 4,000
硬盤損壞/容量升級
128G
7,000 7,000 7,000 7,000
硬盤損壞/容量升級
256G
7,500 7,500 7,500 7,500
硬盤損壞/容量升級
512G
8,000 8,000 8,000 8,000
硬盤損壞/容量升級
1T
- - 9,500 9,500

iPhone 12 系列

型號 iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max
iOS 系統重灌 500 500 500 500
資料轉移 1,000 1,000 1,000 1,000
威力電池(BSMI) 1,590 1,590 1,590 1,590
認證面板(TFT) 4,000 4,000 4,000 4,000
認證面板(OLED) 5,000 5,500 5,500 6,000
前鏡頭
(含Face ID 移植)
3,600 3,600 3,600 3,600
聽筒+感光排線
(含Face ID 移植)
3,600 3,600 3,600 3,600
後鏡頭 2,500 2,500 4,500 4,500
尾插排線 2,600 2,600 2,600 2,600
開機+閃光燈排線 2,600 2,600 2,600 2,600
音量+震動排線 2,600 2,600 2,600 2,600
震動器 2,600 2,600 2,600 2,600
揚聲器 2,600 2,600 2,600 2,600
雙卡模組 - 2,600 2,600 2,600
WiFi排線 2,600 2,600 2,600 2,600
後鏡頭玻璃 1500(顆) 1500(顆) 1500(顆) 1500(顆)
泡水清潔
拆機調整/清潔
800 800 800 800
檢測費 300 300 300 300
主機板維修 5,500 5,500 5,500 5,500
救資料 4,500 4,500 4,500 4,500
FaceID主板修復 3,000 3,000 3,000 3,000
硬盤損壞/容量升級
128G
6,000 6,000 6,000 6,000
硬盤損壞/容量升級
256G
6,500 6,500 6,500 6,500
硬盤損壞/容量升級
512G
- - 7,000 7,000

iPhone 11 系列

型號 iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max
iOS 系統重灌 500 500 500
資料轉移 1,000 1,000 1,000
威力電池(BSMI) 1,590 1,590 1,590
認證面板(TFT) 3,500 3,500 3,500
認證面板(OLED) - 4,500 5,000
前鏡頭排線
(含Face ID 移植)
2,600 2,600 2,600
聽筒+感光排線
(含Face ID 移植)
2,600 2,600 2,600
後鏡頭 2,000 3,000 3,000
尾插排線 1,600 1,600 1,600
開機+閃光燈排線 1,600 1,600 1,600
音量+震動排線 1,600 1,600 1,600
震動器 1,600 1,600 1,600
揚聲器 1,600 1,600 1,600
雙卡模組 1,600 - -
WiFi排線 1,600 1,600 1,600
後鏡頭玻璃 1000(顆) 1000(顆) 1000(顆)
泡水清潔
拆機調整/清潔
800 800 800
檢測費 300 300 300
主機板維修 4,500 4,500 4,500
救資料 3,500 3,500 3,500
FaceID主板修復 3,000 3,000 3,000
硬盤損壞/容量升級
128G
5,000 - -
硬盤損壞/容量升級
256G
5,500 5,500 5,500
硬盤損壞/容量升級
512G
- 6,000 6,000

iPhone X 系列

型號 iPhone X iPhone XR iPhone Xs iPhone Xs Max
iOS 系統重灌 500 500 500 500
資料轉移 1,000 1,000 1,000 1,000
威力電池(BSMI) 1,290 1,290 1,290 1,290
認證面板(TFT) 3,000 3,000 3,000 3,000
認證面板(OLED) 4,000 - 4,000 4,500
前鏡頭排線
(含Face ID 移植)
2,200 2,200 2,200 2,200
聽筒+感光排線
(含Face ID 移植)
2,200 2,200 2,200 2,200
後鏡頭 2,000 2,000 2,000 2,000
尾插排線 1,200 1,200 1,200 1,200
開機+閃光燈排線 1,200 1,200 1,200 1,200
音量+震動排線 1,200 1,200 1,200 1,200
震動器 1,200 1,200 1,200 1,200
揚聲器 1,200 1,200 1,200 1,200
雙卡模組 - 1,200 - -
WiFi排線 1,200 1,200 1,200 1,200
後鏡頭玻璃 1000(顆) 1000(顆) 1000(顆) 1000(顆)
泡水清潔
拆機調整/清潔
800 800 800 800
檢測費 300 300 300 300
主機板維修 3,500 3,500 3,500 3,500
救資料 3,000 3,000 3,000 3,000
FaceID主板修復 3,000 3,000 3,000 3,000
硬盤損壞/容量升級
128G
- 4,000 - -
硬盤損壞/容量升級
256G
4,500 4,500 4,500 4,500
硬盤損壞/容量升級
512G
- - 5,000 5,000

iPhone SE 系列

型號 iPhone SE1 iPhone SE2 iPhone SE3
iOS 系統重灌 500 500 500
資料轉移 1,000 1,000 1,000
威力電池(BSMI) 790 990 990
認證面板 1,000 2,000 2,000
前鏡頭+感光排線 700 1,000 1,000
聽筒排線 700 1,000 1,000
後鏡頭 700 2,000 2,000
尾插排線 700 1,000 1,000
開機+閃光燈排線 700 1,000 1,000
音量+震動排線 700 1,000 1,000
震動器 700 1,000 1,000
揚聲器 700 1,000 1,000
Home鍵排線 700 1,000 1,000
WiFi排線 700 1,000 1,000
後鏡頭玻璃 700 800 800
泡水清潔
拆機調整/清潔
800 800 800
檢測費 300 300 300
主機板維修 2,500 2,500 2,500
救資料 2,500 2,500 2,500
硬盤損壞/容量升級
128G
- 3,000 3,000
硬盤損壞/容量升級
256G
- 3,500 3,500

iPhone 7 / 8 系列

型號 iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus
iOS 系統重灌 500 500 500 500
資料轉移 1,000 1,000 1,000 1,000
威力電池(BSMI) 990 990 990 990
認證面板 2,000 2,000 2,000 2,000
前鏡頭+感光排線 1,000 1,000 1,000 1,000
聽筒排線 1,000 1,000 1,000 1,000
後鏡頭 2,000 2,000 2,000 2,000
尾插排線 1,000 1,000 1,000 1,000
開機+閃光燈排線 1,000 1,000 1,000 1,000
音量+震動排線 1,000 1,000 1,000 1,000
震動器 1,000 1,000 1,000 1,000
揚聲器 1,000 1,000 1,000 1,000
Home鍵排線 1,000 1,000 1,000 1,000
WiFi排線 1,000 1,000 1,000 1,000
後鏡頭玻璃 800 800 800 800
泡水清潔
拆機調整/清潔
800 800 800 800
檢測費 300 300 300 300
主機板維修 2,500 2,500 2,500 2,500
救資料 2,500 2,500 2,500 2,500
硬盤損壞/容量升級
128G
3,000 3,000 3,000 3,000
硬盤損壞/容量升級
256G
3,500 3,500 3,500 3,500

iPhone 6 / 6s 系列

型號 iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus
iOS 系統重灌 500 500 500 500
資料轉移 1,000 1,000 1,000 1,000
威力電池(BSMI) 990 990 990 990
認證面板 1,000 1,000 1,000 1,000
後相機 700 700 700 700
前鏡頭+感光排線 700 700 700 700
聽筒排線 700 700 700 700
後鏡頭 700 700 700 700
耳機孔+尾插排線 700 700 700 700
開機+閃光燈排線 700 700 700 700
音量+震動排線 700 700 700 700
震動器 700 700 700 700
揚聲器 700 700 700 700
Home鍵排線 700 700 700 700
WiFi排線 700 700 700 700
後鏡頭玻璃 800 800 800 800
泡水清潔
拆機調整/清潔
800 800 800 800
檢測費 300 300 300 300
主機板維修 2,500 2,500 2,500 2,500
救資料(無保固) 2,500 2,500 2,500 2,500
硬盤損壞/容量升級
128G
3,000 3,000 3,000 3,000

我要維修

線上預約,免排隊、快速完成維修
指定時段、專人為您處理
注意:如為自行預約,請先致電門市確認庫存狀況,避免因缺貨造成不便。!
TOP