Products
- 首頁
- 認證二手機
- 二手機收購 / 回收資訊
- iPhone回收價格表
二手機收購 / 回收資訊
iPhone回收價格表
二手機回收流程|鼎威維修
-
至鼎威維修門市
-
攜帶欲回收的手機,前往全台鼎威維修門市。
-
-
檢測&評估價格
-
維修師現場檢測手機狀況,確認可回收金額。
-
外觀評估時將移除螢幕保護貼與機身包膜。
-
-
簽署同意書
-
完成回收前,須簽署同意書(請攜帶身份證件)。
-
-
清除平板資料
-
確認回收後,協助您清除手機資料,保障個資安全。
-
將於現場透過 iTunes 重灌,並確認裝置非破解機或企業綁定機。
-
-
完成回收
-
可選擇領取現金或現場折抵消費金額。
-

iPhone 手機收購價格表
價格波動頻繁,實際收購金額將依最新行情報價為準
報價更新日期:115/04/01
報價更新日期:115/04/01
iPhone17 系列
| 型號 | 容量 | 最高收購價 |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 2T | 48,000 |
| 1T | 38,000 | |
| 512G | 35,000 | |
| 256G | 32,000 | |
| iPhone 17 Pro | 1T | 35,000 |
| 512G | 32,000 | |
| 256G | 28,000 | |
| iPhone Air | 1T | 23,500 |
| 512G | 21,500 | |
| 256G | 20,000 | |
| iPhone 17 | 512G | 21,500 |
| 256G | 19,500 | |
| iPhone 17 Pro | 1T | 35,000 |
| 512G | 32,000 | |
| 256G | 28,000 | |
| iPhone Air | 1T | 23,500 |
| 512G | 21,500 | |
| 256G | 20,000 | |
| iPhone 17e | 512G | 15,000 |
| 256G | 14,000 |
iPhone16 系列
| 型號 | 容量 | 最高收購價 |
|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 1T | 25,000 |
| 512G | 22,500 | |
| 256G | 20,000 | |
| iPhone 16 Pro | 1T | 22,000 |
| 512G | 20,000 | |
| 256G | 18,000 | |
| 128G | 16,000 | |
| iPhone 16 Plus | 512G | 16,000 |
| 256G | 15,000 | |
| 128G | 14,000 | |
| iPhone 16 | 512G | 14,000 |
| 256G | 13,000 | |
| 128G | 12,000 | |
| iPhone 16e | 512G | 12,000 |
| 256G | 11,000 | |
| 128G | 10,000 |
iPhone15 系列
| 型號 | 容量 | 最高收購價 |
|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 1T | 19,000 |
| 512G | 18,000 | |
| 256G | 17,000 | |
| iPhone 15 Pro | 1T | 17,000 |
| 512G | 16,000 | |
| 256G | 15,000 | |
| 128G | 13,000 | |
| iPhone 15 Plus | 512G | 13,000 |
| 256G | 12,000 | |
| 128G | 11,000 | |
| iPhone 15 | 512G | 12,000 |
| 256G | 11,000 | |
| 128G | 10,000 |
iPhone14 系列
| 型號 | 容量 | 最高收購價 |
|---|---|---|
| iPhone 14 Pro Max | 1T | 14,000 |
| 512G | 13,000 | |
| 256G | 12,000 | |
| 128G | 11,000 | |
| iPhone 14 Pro | 1T | 11,000 |
| 512G | 10,000 | |
| 256G | 9,000 | |
| 128G | 8,000 | |
| iPhone 14 Plus | 512G | 7,000 |
| 256G | 6,000 | |
| 128G | 5,000 | |
| iPhone 14 | 512G | 6,000 |
| 256G | 5,000 | |
| 128G | 4,000 |
iPhone13 系列
| 型號 | 容量 | 最高收購價 |
|---|---|---|
| iPhone 13 Pro Max | 1T | 6,000 |
| 512G | 6,000 | |
| 256G | 5,000 | |
| 128G | 4,000 | |
| iPhone 13 Pro | 1T | 6,000 |
| 512G | 6,000 | |
| 256G | 5,000 | |
| 128G | 4,000 | |
| iPhone 13 | 512G | 6,000 |
| 256G | 5,000 | |
| 128G | 4,000 | |
| iPhone 13 mini | 512G | 4,500 |
| 256G | 3,500 | |
| 128G | 2,500 |
iPhone12 系列
| 型號 | 容量 | 最高收購價 |
|---|---|---|
| iPhone 12 Pro Max | 512G | 6,000 |
| 256G | 5,000 | |
| 128G | 4,000 | |
| iPhone 12 Pro | 512G | 5,000 |
| 256G | 4,000 | |
| 128G | 3,000 | |
| iPhone 12 | 256G | 3,500 |
| 128G | 3,000 | |
| 64G | 2,500 | |
| iPhone 12 mini | 256G | 2,500 |
| 128G | 2,000 | |
| 64G | 1,500 |
iPhoneSE 系列
| 型號 | 容量 | 最高收購價 |
|---|---|---|
| iPhone SE3 | 256G | 2,000 |
| 128G | 1,500 | |
| 64G | 1,000 | |
| iPhone SE2 | 256G | 800 |
| 128G | 500 | |
| 64G | 500 |
iPhone11 系列
| 型號 | 容量 | 最高收購價 |
|---|---|---|
| iPhone 11 Pro Max | 512G | 5,000 |
| 256G | 4,500 | |
| 64G | 4,000 | |
| iPhone 11 Pro | 512G | 3,500 |
| 256G | 3,000 | |
| 64G | 2,500 | |
| iPhone 11 | 256G | 2,500 |
| 128G | 2,000 | |
| 64G | 1,500 |
iPhoneX 系列
| 型號 | 容量 | 最高收購價 |
|---|---|---|
| iPhone Xs Max | 512G | 2,000 |
| 256G | 1,500 | |
| 64G | 1,000 | |
| iPhone Xs | 512G | 1,500 |
| 256G | 1,000 | |
| 64G | 1,000 | |
| iPhone XR | 256G | 1,500 |
| 128G | 1,000 | |
| 64G | 1,000 |