Macbook 維修

Macbook 電池更換

|電池膨脹|筆電耗電|電池健康度|

電池會隨著使用時間逐漸老化,導致續航力下降,更換電池,不僅能恢復原有的電力表現,還能延長手機的整體使用壽命。

Macbook 螢幕更換

|螢幕破裂|液晶漏液|顯示異常|

受到敲擊、重壓或摔落等外力影響,可能導致擠壓損傷,這類狀況是最常見的人為損壞形式之一。

Macbook 充電故障

|無法充電|無法連接|接觸不良|

充電孔是日常頻繁使用的零件,若插拔方式不當,容易造成針腳變形,粉塵累積也可能導致元件故障或損壞。

MacBook 喇叭更換

|破音|無聲|音量異常|

喇叭長期使用後,可能因震膜破損、受潮或音頻失真導致聲音異常。常見症狀包括雜音、破音或一側沒聲音,需更換喇叭模組才能恢復正常音效。

Macbook 鍵盤/觸控板失效

|無法輸入|觸控無反應|間歇性失靈|

鍵盤與觸控板長時間使用後,可能因灰塵、水氣或內部排線異常導致失效。建議盡早檢查,以免影響使用。

Macbook 泡水清潔

|電腦清潔|液體滲入|潮濕氧化|

液體滲入主機可能導致短路、主板腐蝕、鍵盤或觸控板失靈。即便當下可正常使用,內部元件仍可能因殘留水氣逐漸氧化,延後發生故障。建議儘快拆機清潔,降低維修風險與成本。

Macbook維修價目表

價格公開透明,不怕被亂收費
每項維修皆使用高品質零件
本價目表定期更新,保障您的權益
價格更新日期:2025 / 06

Macbook 維修價目表

MacBook Pro M3/M4 系列

型號 A2918
(14吋)
M3 / 23
A2992
(14吋)
M3 Pro・Max / 23
A2991
(16吋)
M3 Pro・Max / 23
A3112
(14吋)
M4 / 24
A3401
(14吋)
M4 Pro / 24
iOS 系統重灌 800 800 800 800 800
電池 6,500 6,500 6,500 詢價 詢價
螢幕總成上半部 20,000 22,000 25,000 詢價 詢價
充電小板 4,500 4,500 4,500 詢價 詢價
鍵盤 5,500 5,500 5,500 詢價 詢價
觸控板 5,500 5,500 5,500 詢價 詢價
揚聲器 4,500 4,500 4,500 詢價 詢價
風扇(組) 4,500 4,500 4,500 詢價 詢價
泡水清潔 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
拆機清潔 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
主板維修 8,000 9,000 9,000 詢價 詢價

MacBook Pro M1/M2 系列

型號 A2338
(13吋)
M1・M2 / 20
A2442
(14吋)
M1 / 21
A2485
(16吋)
M1 / 21
A2779
(14吋)
M2 / 22
A2780
(16吋)
M2 / 23
iOS 系統重灌 800 800 800 800 800
電池 5,500 5,500 5,500 6,500 6,500
螢幕總成上半部 18,000 20,000 25,000 20,000 25,000
充電小板 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
鍵盤 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
觸控板 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
揚聲器 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
風扇(組) 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
泡水清潔 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
拆機清潔 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
主板維修 7,000 7,000 7,000 8,000 8,000

MacBook Pro Intel系列 (19~20年)

型號 A2159
(13吋)
19
A2141
(16吋)
19
A2251
(13吋)
20
A2289
(13吋)
20
iOS 系統重灌 800 800 800 800
電池 4,500 4,500 4,500 4,500
螢幕總成上半部 18,000 22,000 18,000 18,000
充電小板 3,500 3,500 3,500 3,500
鍵盤 5,500 5,500 5,500 5,500
觸控板 5,500 5,500 5,500 5,500
揚聲器 3,500 3,500 3,500 3,500
風扇(組) 3,500 3,500 3,500 3,500
泡水清潔 1,000 1,000 1,000 1,000
拆機清潔 1,000 1,000 1,000 1,000
主板維修 5,000 5,000 5,000 5,000

MacBook Pro Intel系列 (16~18年)

型號 A1708
(13吋)
16~17
A1706
(13吋)
16~17
A1707
(15吋)
16~17
A1989
(13吋)
18
A1990
(15吋)
18
iOS 系統重灌 800 800 800 800 800
電池 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
螢幕總成上半部 15,000 15,000 20,000 15,000 20,000
充電小板 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
鍵盤 7,500 7,500 7,500 5,500 5,500
觸控板 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
揚聲器 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
風扇(組) 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
泡水清潔 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
拆機清潔 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
主板維修 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

MacBook Pro Intel系列 (09~15年)

型號 A1278
(13吋)
09~12
A1286
(15吋)
09~12
A1425
(13吋)
12
A1398
(15吋)
12~15
A1502
(13吋)
13~15
iOS 系統重灌 800 800 800 800 800
電池 2,500 2,500 3,500 3,500 3,500
螢幕總成上半部 8,000 8,000 13,000 13,000 13,000
充電小板 1,500 1,500 2,500 2,500 2,500
鍵盤 2,500 2,500 3,500 3,500 3,500
觸控板 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
揚聲器 1,500 1,500 2,500 2,500 2,500
風扇(組) 1,500 1,500 2,500 2,500 2,500
泡水清潔 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
拆機清潔 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
主板維修 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

MacBook Air (22~24年)

型號 A2681
(13吋)
M2 / 22
A2941
(15吋)
M2 / 23
A3113
(13吋)
M3 / 24
A3114
(15吋)
M3 / 24
iOS 系統重灌 800 800 800 800
電池 5,500 5,500 詢價 詢價
螢幕總成上半部 15,000 15,000 詢價 詢價
充電小板 4,500 4,500 詢價 詢價
鍵盤 5,500 5,500 詢價 詢價
觸控板 5,500 5,500 詢價 詢價
揚聲器 4,500 4,500 詢價 詢價
風扇(組) 4,500 4,500 詢價 詢價
泡水清潔 1,000 1,000 1,000 1,000
拆機清潔 1,000 1,000 1,000 1,000
主板維修 8,000 8,000 詢價 詢價

MacBook Air (10~20年)

型號 A1369
(13吋)
10~11
A1370
(11吋)
10~11
A1465/1466
(11吋)
12~17
A1932/2179
(13吋)
18~20
A2337
(13吋)
M1 / 20
iOS 系統重灌 800 800 800 800 800
電池 3,500 3,500 3,500 4,500 5,500
螢幕總成上半部 10,000 10,000 10,000 13,000 15,000
充電小板 2,500 2,500 2,500 3,500 4,500
鍵盤 3,500 3,500 3,500 4,500 5,500
觸控板 2,500 2,500 2,500 3,500 5,500
揚聲器 2,500 2,500 2,500 3,500 4,500
風扇(組) 2,500 2,500 2,500 3,500 4,500
泡水清潔 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
拆機清潔 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
主板維修 5,000 5,000 5,000 5,000 7,000

我要維修

線上預約,免排隊、快速完成維修
指定時段、專人為您處理
注意:如為自行預約,請先致電門市確認庫存狀況,避免因缺貨造成不便。!
TOP