iPad 維修

iPad 電池更換

|電池膨脹|平板耗電|電池健康度|

電池會隨著使用時間逐漸老化,導致續航力下降,更換電池,不僅能恢復原有的電力表現,還能延長手機的整體使用壽命。

iPad 螢幕更換

|螢幕破裂|觸控異常|顯示異常|

受到敲擊、重壓或摔落等外力影響,可能導致擠壓損傷,這類狀況是最常見的人為損壞形式之一。

iPad 充電故障

|無法充電|無法連接|接觸不良|

充電孔是日常頻繁使用的零件,若插拔方式不當,容易造成針腳變形,粉塵累積也可能導致元件故障或損壞。

iPad 相機故障

|無法對焦|相機黑影|相機抖動|

相機模組由多組鏡頭與感光元件組成,若遭遇摔機、擠壓或進水,可能導致畫面模糊、無法對焦或開啟異常。遇到相機異常建議盡快檢測維修,以免影響拍攝品質。

iPad 臉部偵測失敗

|無法解鎖|偵測失敗|Face ID失敗|

臉部辨識依賴泛光照射器、點陣投影器與紅外線鏡頭運作,進水、受潮或摔機常導致這些元件故障。

iPad 泡水清潔

|平板受潮|平板泡水|平板清潔|

常見進水情況如淋雨、掉馬桶或帶去泳池海邊,建議立即關機並盡快送門市專業拆機清潔,避免損壞擴大。

iPad維修價目表

價格公開透明,不怕被亂收費
每項維修皆使用高品質零件
本價目表定期更新,保障您的權益
價格更新日期:2025 / 06

iPad 維修價目表

iPad Pro 12.9 吋 (4代~M4)

型號 12.9吋 4代 12.9吋 5代 12.9吋 6代 12.9吋 M4
iOS 系統重灌 500 500 500 500
資料轉移 1,000 1,000 1,000 1,000
電池 3,500 3,500 3,500 4,000
面板總成 11,000 13,000 13,000 詢價
後鏡頭 3,500 3,500 3,500 4,500
尾插排線 3,500 3,500 3,500 4,500
上半部排線 3,500 3,500 3,500 4,500
揚聲器 3,500 3,500 3,500 4,500
泡水清潔
拆機調整/清潔
1,000 1,000 1,000 1,000
檢測費 500 500 500 500
主機板維修 5,500 6,500 6,500 7,500
救資料 5,500 6,500 6,500 7,500
FaceID主板修復 5,500 6,500 6,500 7,500

iPad Pro 11 吋 (4代/M4) / 12.9 吋 (1~3代)

型號 11吋 4代 11吋 M4 12.9吋 1代 12.9吋 2代 12.9吋 3代
iOS 系統重灌 500 500 500 500 500
資料轉移 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
電池 3,500 4,000 3,500 3,500 3,500
面板總成 11,000 詢價 8,500 詢價 11,000
後鏡頭 3,500 4,500 3,500 3,500 3,500
尾插排線 3,500 4,500 3,500 3,500 3,500
上半部排線 3,500 4,500 3,500 3,500 3,500
揚聲器 3,500 4,500 3,500 3,500 3,500
泡水清潔
拆機調整/清潔
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
檢測費 500 500 500 500 500
主機板維修 6,500 7,500 4,500 4,500 5,500
救資料 6,500 7,500 4,500 4,500 5,500
FaceID主板修復 6,500 7,500 - - 5,500

iPad Pro 9.7/10.5/11 吋 (1~3代)

型號 9.7吋 10.5吋 11吋 1代 11吋 2代 11吋 3代
iOS 系統重灌 500 500 500 500 500
資料轉移 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
電池 3,000 3,000 3,500 3,500 3,500
面板總成 6,000 6,000 10,000 10,000 11,000
後鏡頭 2,500 2,500 3,500 3,500 3,500
尾插排線 3,000 3,000 3,500 3,500 3,500
上半部排線 2,500 2,500 3,500 3,500 3,500
揚聲器 2,500 2,500 3,500 3,500 3,500
泡水清潔
拆機調整/清潔
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
檢測費 500 500 500 500 500
主機板維修 3,500 3,500 5,500 5,500 6,500
救資料 3,500 3,500 5,500 5,500 6,500
FaceID主板修復 - - 5,500 5,500 6,500

iPad Air 6 (M2) / Air 7 (M3)

型號 Air 6 (11吋) Air 6 (13吋) Air 7 (11吋) Air 7 (13吋)
iOS 系統重灌 500 500 500 500
資料轉移 1,000 1,000 1,000 1,000
電池 詢價 詢價 - -
面板總成 詢價 詢價 - -
後鏡頭 4,500 4,500 5,500 5,500
尾插排線 4,500 4,500 5,500 5,500
上半部排線 4,500 4,500 5,500 5,500
揚聲器 4,500 4,500 5,500 5,500
泡水清潔
拆機調整/清潔
1,000 1,000 1,000 1,000
檢測費 500 500 500 500
主機板維修 6,000 6,000 詢價 詢價
救資料 6,000 6,000 詢價 詢價

iPad Air (1~5代)

型號 Air 1 Air 2 Air 3 Air 4 Air 5
iOS 系統重灌 500 500 500 500 500
資料轉移 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
電池 2,000 2,000 3,000 3,500 3,500
觸控玻璃 2,500 - - - -
液晶 3,000 - - - -
面板總成 - 5,000 6,000 8,000 8,000
後鏡頭 2,000 2,000 2,500 3,500 3,500
尾插排線 2,000 2,500 2,500 3,500 3,500
上半部排線 2,000 2,000 2,500 3,500 3,500
揚聲器 2,000 2,000 2,500 3,500 3,500
泡水清潔
拆機調整/清潔
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
檢測費 500 500 500 500 500
主機板維修 3,000 3,000 3,000 5,000 5,000
救資料 3,000 3,000 3,000 5,000 5,000

iPad mini (5~7代)

型號 mini 5 mini 6 mini 7
iOS 系統重灌 500 500 500
資料轉移 1,000 1,000 1,000
電池 2,500 3,500 3,500
面板總成 5,500 詢價 詢價
後鏡頭 2,000 3,500 3,500
尾插排線 3,000 4,000 4,000
上半部排線 2,000 3,500 3,500
揚聲器 2,000 3,500 3,500
泡水清潔
拆機調整/清潔
1,000 1,000 1,000
檢測費 500 500 500
主機板維修 4,000 5,000 5,000
救資料 4,000 5,000 5,000

iPad mini (1~4代)

型號 mini 1 mini 2 mini 3 mini 4
iOS 系統重灌 500 500 500 500
資料轉移 1,000 1,000 1,000 1,000
電池 2,000 2,000 2,000 2,500
觸控玻璃 2,000 2,000 2,000 -
液晶 2,500 2,500 2,500 -
面板總成 - - - 5,500
後鏡頭 2,000 2,000 2,000 2,000
尾插排線 2,500 2,500 2,500 3,000
上半部排線 2,000 2,000 2,000 2,000
揚聲器 2,000 2,000 2,000 2,000
泡水清潔
拆機調整/清潔
1,000 1,000 1,000 1,000
檢測費 500 500 500 500
主機板維修 3,000 3,000 3,000 4,000
救資料 3,000 3,000 3,000 4,000
<

iPad (7~11代)

型號 iPad 7 iPad 8 iPad 9 iPad 10 iPad 11 (A16)
iOS 系統重灌 500 500 500 500 500
資料轉移 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
電池 2,000 2,000 2,000 3,500 -
觸控玻璃 3,000 3,000 3,000 3,500 詢價
液晶 4,000 4,000 4,000 5,500 詢價
後鏡頭 2,500 2,500 2,500 3,000 4,000
尾插排線 3,000 3,000 3,000 3,500 4,500
上半部排線 2,500 2,500 2,500 3,000 4,000
揚聲器 2,500 2,500 2,500 3,000 4,000
泡水清潔
拆機調整/清潔
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
檢測費 500 500 500 500 500
主機板維修 4,000 4,000 4,000 4,500 詢價
救資料 4,000 4,000 4,000 4,500 詢價

iPad (2~6代)

型號 iPad 2 iPad 3 iPad 4 iPad 5 iPad 6
iOS 系統重灌 500 500 500 500 500
資料轉移 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
電池 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
觸控玻璃 2,000 2,000 2,000 2,500 2,500
液晶 2,500 2,500 2,500 3,000 3,000
後鏡頭 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
尾插排線 1,500 1,500 1,500 2,500 2,500
上半部排線 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
揚聲器 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
泡水清潔
拆機調整/清潔
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
檢測費 500 500 500 500 500
主機板維修 3,000 3,000 3,000 3,500 3,500
救資料 3,000 3,000 3,000 3,500 3,500

我要維修

線上預約,免排隊、快速完成維修
指定時段、專人為您處理
注意:如為自行預約,請先致電門市確認庫存狀況,避免因缺貨造成不便。!
TOP