Repair
Apple原廠零件 維修

為什麼選擇原廠零件維修?
|安全保障|相容穩定|品質一致|
使用 Apple 原廠零件能確保與機型完美匹配,降低未來故障風險,不影響系統功能或更新,是注重品質與長期使用的首選。
鼎威提供 Apple 原廠零件
|Apple 授權|原廠品質|專業流程|
鼎威導入 Apple 原廠零件與官方診斷系統,搭配原廠標準維修流程,讓每次維修更安心、更有保障。
維修流程透明公開
|詳細檢測|確認報價|即時追蹤|
從送修到完工,我們提供清楚的檢測說明與價格資訊,維修進度皆可查詢,讓您每一步都安心、有掌握。Apple原廠零件維修價目表
價格清楚透明,依 Apple 官方建議定價每項維修皆使用原廠零件與官方流程
本價目表定期更新,保障您的權益
價格更新日期:2025 / 06
iPhone 16系列原廠維修報價
型號 | 16 | 16 Plus | 16 Pro | 16 Pro Max |
---|---|---|---|---|
原廠電池 | 3,350 | 3,350 | 4,150 | 4,150 |
原廠面板 | 12,300 | 14,900 | 13,900 | 15,900 |
原廠後鏡頭 | 5,700 | 5,700 | 7,700 | 7,700 |
原廠原深感測相機 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 |
原廠背玻璃 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 |
iPhone 15系列原廠維修報價
型號 | 15 | 15 Plus | 15 Pro | 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
原廠電池 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 |
原廠面板 | 12,300 | 14,900 | 13,900 | 15,900 |
原廠後鏡頭 | 5,700 | 5,700 | 7,700 | 7,700 |
原廠原深感測相機 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 |
原廠背玻璃 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 |
iPhone 14系列原廠維修報價
型號 | 14 | 14 Plus | 14 Pro | 14 Pro Max |
---|---|---|---|---|
原廠電池 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 |
原廠面板 | 12,300 | 14,900 | 13,900 | 15,900 |
原廠後鏡頭 | 5,700 | 5,700 | 7,700 | 7,700 |
原廠原深感測相機 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 |
原廠背玻璃 | 5,500 | 6,500 | - | - |
iPhone 13系列原廠維修報價
型號 | 13 mini | 13 | 13 Pro | 13 Pro Max |
---|---|---|---|---|
原廠電池 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
原廠面板 | 10,000 | 12,190 | 12,190 | 13,790 |
原廠後鏡頭 | 5,490 | 5,490 | 6,200 | 6,200 |
原廠原深感測相機 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
iPhone 12系列原廠維修報價
型號 | 12 mini | 12 | 12 Pro | 12 Pro Max |
---|---|---|---|---|
原廠電池 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
原廠面板 | 10,000 | 12,190 | 12,190 | 13,790 |
原廠後鏡頭 | 5,490 | 5,490 | 6,200 | 6,200 |
原廠原深感測相機 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
iPhone 11系列原廠維修報價
型號 | 11 | 11 Pro | 11 Pro Max |
---|---|---|---|
原廠電池 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
原廠面板 | 7,900 | 11,900 | 13,000 |
原廠後鏡頭 | 4,990 | 5,700 | 5,700 |
原廠原深感測相機 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
iPhone X系列原廠維修報價
型號 | X | XR | Xs | Xs Max |
---|---|---|---|---|
原廠電池 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
原廠面板 | 9,900 | 7,900 | 9,900 | 11,500 |
原廠後鏡頭 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 |
原廠原深感測相機 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
iPhone SE系列原廠維修報價
型號 | SE1 | SE2 | SE3 |
---|---|---|---|
原廠電池 | - | 2,290 | 2,290 |
原廠面板 | - | 5,200 | 5,200 |
原廠後鏡頭 | - | 3,890 | 3,890 |
我要維修
線上預約,免排隊、快速完成維修指定時段、專人為您處理
注意:如為自行預約,請先致電門市確認庫存狀況,避免因缺貨造成不便。!