Products
- 首頁
- 認證二手機
- 二手機收購 / 回收資訊
- iPad收購價目表
iPad收購價目表

二手機回收流程|鼎威維修
-
至鼎威維修門市
-
攜帶欲回收的平板,前往全台鼎威維修門市。
-
-
檢測&評估價格
-
維修師現場檢測平板狀況,確認可回收金額。
-
外觀評估時將移除螢幕保護貼與機身包膜。
-
-
簽署同意書
-
完成回收前,須簽署同意書(請攜帶身份證件)。
-
-
清除手機資料
-
確認回收後,協助您清除平板資料,保障個資安全。
-
將於現場透過 iTunes 重灌,並確認裝置非破解機或企業綁定機。
-
-
完成回收
-
可選擇領取現金或現場折抵消費金額。
-

iPad 收購價目表
型號 / 容量 | 1T | 512G | 256G | 128G | 64G |
---|---|---|---|---|---|
Pro13 (M4) | 25,000 | 22,000 | 19,000 | - | - |
Pro12.9 (6th) | 24,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | - |
Pro12.9 (5th) | 16,500 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | - |
Pro12.9 (4th) | 14,500 | 13,000 | 12,000 | 11,000 | - |
Pro12.9 (3rd) | 11,500 | 10,500 | 9,500 | - | 8,500 |
型號 / 容量 | 1T | 512G | 256G | 128G | 64G |
---|---|---|---|---|---|
Pro11 (M4) | 23,000 | 21,000 | 18,000 | - | - |
Pro11 (4th) | 13,500 | 13,000 | 12,000 | 11,000 | - |
Pro11 (3rd) | 12,000 | 11,500 | 10,000 | 9,000 | - |
Pro11 (2nd) | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 6,000 | - |
Pro11 (1st) | 7,000 | 7,000 | 6,000 | - | 5,000 |
型號 / 容量 | 1T | 512G | 256G | 128G | 64G |
---|---|---|---|---|---|
Air6 13吋 | 15,000 | 14,500 | 14,000 | 12,000 | - |
Air6 11吋 | 13,000 | 12,500 | 12,000 | 10,000 | - |
Air5 | - | - | 9,000 | 7,500 | - |
Air4 | - | - | 7,500 | 6,000 | - |
型號 / 容量 | 1T | 512G | 256G | 128G | 64G |
---|---|---|---|---|---|
Mini7 | - | 11,000 | 10,000 | 9,000 | - |
Mini6 | - | - | 8,000 | 7,000 | - |
型號 / 容量 | 1T | 512G | 256G | 128G | 64G |
---|---|---|---|---|---|
iPad 11 | - | 12,000 | 10,000 | 8,000 | - |
iPad 10 | - | - | 7,000 | 5,500 | - |
iPad 9 | - | - | 4,500 | - | 4,000 |
iPad 8 | - | - | 4,000 | - | 3,000 |

二手機回收說明與注意事項|鼎威維修
-
參加資格
-
限年滿 18 歲以上,手機須為本人合法所有。
-
非法來源平板恕不收購,若查有不法將依法處理並追回回收金。
-
-
回收價格
-
價格依市場行情與平板實際狀況浮動調整。
-
回收價格表所列為各型號最高回收金額,僅供參考。實際回收價格將依現場檢測結果為準。
-
-
交易流程
-
出示證件 → 平板檢測 → 確認價格 → 簽署同意書。
-
成交後不可退回,請事前審慎評估。
-
-
資料清除
-
請於回收前自行備份。
-
現場人員將透過 iTunes 重灌以清除手機資料。
-
-
領款方式
-
可選擇現金領取或折抵消費,銀貨兩訖
-
