鼎威維修-iPhone價目表 | ||||
iPhone 16 系列 | ||||
型號 | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
iOS 系統重灌 | 500 | 500 | 500 | 500 |
資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
威力電池(BSMI) | - | - | - | - |
認證面板(TFT) | - | - | - | - |
認證面板(OLED) | - | - | - | - |
前鏡頭排線 (含Face ID 移植) | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
感光排線 (含Face ID 移植) | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
聽筒排線 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
後鏡頭 | 4,500 | 4,500 | 6,500 | 6,500 |
尾插排線 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
開機+閃光燈排線 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
音量+震動排線 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
震動器 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
揚聲器 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
WiFi排線 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
後鏡頭玻璃 | 2500(顆) | 2500(顆) | 2500(顆) | 2500(顆) |
泡水清潔 拆機調整/清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
檢測費 | 300 | 300 | 300 | 300 |
原廠電池 | 3,350 | 3,350 | 4,150 | 4,150 |
原廠面板 | 12,300 | 14,900 | 13,900 | 15,900 |
原廠後鏡頭 | 5,700 | 5,700 | 7,700 | 7,700 |
原廠原深感測相機 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 |
原廠背玻璃 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 |
主機板維修 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
救資料 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
FaceID主板修復 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
硬盤損壞/容量升級 256G | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
硬盤損壞/容量升級 512G | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
硬盤損壞/容量升級 1T | - | - | 11,000 | 11,000 |
iPhone 15 系列 | ||||
型號 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
iOS 系統重灌 | 500 | 500 | 500 | 500 |
資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
威力電池(BSMI) | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
認證面板(TFT) | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,500 |
認證面板(OLED) | 6,500 | 7,500 | 8,500 | 10,000 |
前鏡頭排線 (含Face ID 移植) | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
感光排線 (含Face ID 移植) | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
聽筒排線 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
後鏡頭 | 3,500 | 3,500 | 5,500 | 5,500 |
尾插排線 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
開機+閃光燈排線 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
音量+震動排線 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
震動器 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
揚聲器 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
WiFi排線 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
泡水清潔 拆機調整/清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
檢測費 | 300 | 300 | 300 | 300 |
原廠電池 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 |
原廠面板 | 12,300 | 14,900 | 13,900 | 15,900 |
原廠後鏡頭 | 5,700 | 5,700 | 7,700 | 7,700 |
原廠原深感測相機 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 |
原廠背玻璃 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 |
主機板維修 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
救資料 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
FaceID主板修復 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
硬盤損壞/容量升級 256G | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
硬盤損壞/容量升級 512G | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
硬盤損壞/容量升級 1T | - | - | 11,000 | 11,000 |
iPhone 14 系列 | ||||
型號 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
iOS 系統重灌 | 500 | 500 | 500 | 500 |
資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
威力電池(BSMI) | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
認證面板(TFT) | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,500 |
認證面板(OLED) | 6,500 | 7,500 | 8,500 | 10,000 |
前鏡頭排線 (含Face ID 移植) | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
感光排線 (含Face ID 移植) | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
聽筒排線 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
後鏡頭 | 3,500 | 3,500 | 5,500 | 5,500 |
尾插排線 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
開機+閃光燈排線 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
音量+震動排線 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
震動器 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
揚聲器 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
WiFi排線 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
泡水清潔 拆機調整/清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
檢測費 | 300 | 300 | 300 | 300 |
原廠電池 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 |
原廠面板 | 12,300 | 14,900 | 13,900 | 15,900 |
原廠後鏡頭 | 5,700 | 5,700 | 7,700 | 7,700 |
原廠原深感測相機 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 |
原廠背玻璃 | 5,500 | 6,500 | - | - |
主機板維修 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
救資料 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
FaceID主板修復 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
硬盤損壞/容量升級 256G | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
硬盤損壞/容量升級 512G | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
硬盤損壞/容量升級 1T | - | - | 10,000 | 10,000 |
iPhone 13 系列 | ||||
型號 | iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
iOS 系統重灌 | 500 | 500 | 500 | 500 |
資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
威力電池(BSMI) | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
認證面板(TFT) | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,500 |
認證面板(OLED) | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 |
白/綠屏通病修復 | - | - | 4,000 | 4,000 |
前鏡頭排線 (含Face ID 移植) | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
感光排線 (含Face ID 移植) | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
聽筒排線 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
後鏡頭 | 2,500 | 2,500 | 4,500 | 4,500 |
尾插排線 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
開機+閃光燈排線 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
音量+震動排線 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
震動器 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
揚聲器 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
雙卡模組 | - | 2,600 | - | - |
WiFi排線 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
泡水清潔 拆機調整/清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
檢測費 | 300 | 300 | 300 | 300 |
原廠電池 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
原廠面板 | 10,000 | 12,190 | 12,190 | 13,790 |
原廠後鏡頭 | 5,490 | 5,490 | 6,200 | 6,200 |
原廠原深感測相機 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
主機板維修 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
救資料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
FaceID主板修復 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
硬盤損壞/容量升級 128G | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
硬盤損壞/容量升級 256G | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
硬盤損壞/容量升級 512G | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
硬盤損壞/容量升級 1T | - | - | 9,500 | 9,500 |
iPhone 12 系列 | ||||
型號 | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
iOS 系統重灌 | 500 | 500 | 500 | 500 |
資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
威力電池(BSMI) | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
認證面板(TFT) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
認證面板(OLED) | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 6,000 |
前鏡頭 (含Face ID 移植) | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
聽筒+感光排線 (含Face ID 移植) | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
後鏡頭 | 2,500 | 2,500 | 4,500 | 4,500 |
尾插排線 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
開機+閃光燈排線 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
音量+震動排線 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
震動器 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
揚聲器 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
雙卡模組 | - | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
WiFi排線 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
泡水清潔 拆機調整/清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
檢測費 | 300 | 300 | 300 | 300 |
原廠電池 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
原廠面板 | 10,000 | 12,190 | 12,190 | 13,790 |
原廠後鏡頭 | 5,490 | 5,490 | 6,200 | 6,200 |
原廠原深感測相機 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
主機板維修 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
救資料 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
FaceID主板修復 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
硬盤損壞/容量升級 128G | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
硬盤損壞/容量升級 256G | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
硬盤損壞/容量升級 512G | - | - | 7,000 | 7,000 |
iPhone 11 系列 | ||||
型號 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |
iOS 系統重灌 | 500 | 500 | 500 | |
資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
威力電池(BSMI) | 1,590 | 1,590 | 1,590 | |
認證面板(TFT) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
認證面板(OLED) | - | 4,500 | 5,000 | |
前鏡頭排線 (含Face ID 移植) | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |
聽筒+感光排線 (含Face ID 移植) | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |
後鏡頭 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
尾插排線 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
開機+閃光燈排線 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
音量+震動排線 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
震動器 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
揚聲器 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
雙卡模組 | 1,600 | - | - | |
WiFi排線 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
後鏡頭玻璃 | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) | |
泡水清潔 拆機調整/清潔 | 800 | 800 | 800 | |
檢測費 | 300 | 300 | 300 | |
原廠電池 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | |
原廠面板 | 7,900 | 11,900 | 13,000 | |
原廠後鏡頭 | 4,990 | 5,700 | 5,700 | |
原廠原深感測相機 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |
主機板維修 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |
救資料 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
FaceID主板修復 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
硬盤損壞/容量升級 128G | 5,000 | - | - | |
硬盤損壞/容量升級 256G | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |
硬盤損壞/容量升級 512G | - | 6,000 | 6,000 | |
iPhone X 系列 | ||||
型號 | iPhone X | iPhone XR | iPhone Xs | iPhone Xs Max |
iOS 系統重灌 | 500 | 500 | 500 | 500 |
資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
威力電池(BSMI) | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
認證面板(TFT) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
認證面板(OLED) | 4,000 | - | 4,000 | 4,500 |
前鏡頭排線 (含Face ID 移植) | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
聽筒+感光排線 (含Face ID 移植) | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
後鏡頭 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
尾插排線 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
開機+閃光燈排線 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
音量+震動排線 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
震動器 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
揚聲器 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
雙卡模組 | - | 1,200 | - | - |
WiFi排線 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
後鏡頭玻璃 | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) |
泡水清潔 拆機調整/清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
檢測費 | 300 | 300 | 300 | 300 |
原廠電池 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
原廠面板 | 9,900 | 7,900 | 9,900 | 11,500 |
原廠後鏡頭 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 |
原廠原深感測相機 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
主機板維修 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
救資料 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
FaceID主板修復 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
硬盤損壞/容量升級 128G | - | 4,000 | - | - |
硬盤損壞/容量升級 256G | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
硬盤損壞/容量升級 512G | - | - | 5,000 | 5,000 |
iPhone SE 系列 | ||||
型號 | iPhone SE1 | iPhone SE2 | iPhone SE3 | |
iOS 系統重灌 | 500 | 500 | 500 | |
資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
威力電池(BSMI) | 790 | 990 | 990 | |
認證面板 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | |
前鏡頭+感光排線 | 700 | 1,000 | 1,000 | |
聽筒排線 | 700 | 1,000 | 1,000 | |
後鏡頭 | 700 | 2,000 | 2,000 | |
尾插排線 | 700 | 1,000 | 1,000 | |
開機+閃光燈排線 | 700 | 1,000 | 1,000 | |
音量+震動排線 | 700 | 1,000 | 1,000 | |
震動器 | 700 | 1,000 | 1,000 | |
揚聲器 | 700 | 1,000 | 1,000 | |
Home鍵排線 | 700 | 1,000 | 1,000 | |
WiFi排線 | 700 | 1,000 | 1,000 | |
後鏡頭玻璃 | 700 | 800 | 800 | |
泡水清潔 拆機調整/清潔 | 800 | 800 | 800 | |
檢測費 | 300 | 300 | 300 | |
原廠電池 | - | 2,290 | 2,290 | |
原廠面板 | - | 5,200 | 5,200 | |
原廠後鏡頭 | - | 3,890 | 3,890 | |
主機板維修 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
救資料 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
硬盤損壞/容量升級 128G | - | 3,000 | 3,000 | |
硬盤損壞/容量升級 256G | - | 3,500 | 3,500 | |
iPhone 7 / 8 系列 | ||||
型號 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 8 | iPhone 8 Plus |
iOS 系統重灌 | 500 | 500 | 500 | 500 |
資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
威力電池(BSMI) | 990 | 990 | 990 | 990 |
認證面板 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
前鏡頭+感光排線 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
聽筒排線 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
後鏡頭 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
尾插排線 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
開機+閃光燈排線 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
音量+震動排線 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
震動器 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
揚聲器 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Home鍵排線 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
WiFi排線 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
後鏡頭玻璃 | 800 | 800 | 800 | 800 |
泡水清潔 拆機調整/清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
檢測費 | 300 | 300 | 300 | 300 |
原廠電池 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | 2,290 |
原廠面板 | 5,200 | 6,200 | 5,200 | 6,200 |
原廠後鏡頭 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 |
主機板維修 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
救資料 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
硬盤損壞/容量升級 128G | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
硬盤損壞/容量升級 256G | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
iPhone 6 系列 | ||||
型號 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus |
iOS 系統重灌 | 500 | 500 | 500 | 500 |
資料轉移 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
威力電池(BSMI) | 990 | 990 | 990 | 990 |
認證面板 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
後相機 | 700 | 700 | 700 | 700 |
前鏡頭+感光排線 | 700 | 700 | 700 | 700 |
聽筒排線 | 700 | 700 | 700 | 700 |
後鏡頭 | 700 | 700 | 700 | 700 |
耳機孔+尾插排線 | 700 | 700 | 700 | 700 |
開機+閃光燈排線 | 700 | 700 | 700 | 700 |
音量+震動排線 | 700 | 700 | 700 | 700 |
震動器 | 700 | 700 | 700 | 700 |
揚聲器 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Home鍵排線 | 700 | 700 | 700 | 700 |
WiFi排線 | 700 | 700 | 700 | 700 |
後鏡頭玻璃 | 800 | 800 | 800 | 800 |
泡水清潔 拆機調整/清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
檢測費 | 300 | 300 | 300 | 300 |
主機板維修 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
救資料(無保固) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
硬盤損壞/容量升級 128G | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
1.可正常顯示「真實健康度」非機器寫碼
2.不影響資料、免備份、免移植
3.通過台灣商檢局BSMI認證(皆有認證書R3G426 & R3D026)
4.投保2000萬產品責任險(皆有明台產物險保險證書)
5.真正與原廠電池同等級,免焊接、免扣排線
容量及規格,都和真正的原廠電池一模一樣
非虛容量、也非高容量,才能達到真正的穩定
(支援最新版本iOS,未來可正常持續手機升級)
保固180天業界最長,施工時間只需要5-10分鐘!
現場馬上送修,馬上拿、馬上好!